原裝AND 加熱干燥水分儀 現(xiàn)貨池田屋加熱干燥水分儀 MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50
聯(lián)系電話:
原裝AND 加熱干燥水分儀 現(xiàn)貨池田屋
原裝AND 加熱干燥水分儀 現(xiàn)貨池田屋
測量水分含量的新方法:熱干水分計。
濕度百分比顯示范圍為 0.001% 至 0.1%,具體取決于您的應用。
?配備質量傳感器系統(tǒng)SHS
?使用直管鹵素燈和新型 SRA 機構快速均勻加熱
?MS-70/MX-50 標配數(shù)據(jù)通信軟件 WinCT-Moisture。
?RS-232C接口(D-Sub25P母頭)標準配備
?MS-70/MX-50可校準加熱溫度
?包含用于檢查水分含量準確性的樣品(ML-50 除外)
?可選擇標準、快速、自動結束、定時、手動模式
特征
配備質量傳感器系統(tǒng)SHS
使用直管鹵素燈和新型 SRA 機構快速均勻加熱
MS-70/MX-50 標配數(shù)據(jù)通信軟件 WinCT-Moisture。
RS-232C接口(D-Sub25P母頭)標準配備
MS-70/MX-50可校準加熱溫度
包含用于檢查水分含量準確性的樣品(ML-50 除外)
可選擇標準、快速、自動結束、定時、手動模式
數(shù)據(jù)存儲器數(shù)量
每個樣品的測量條件:最多 20 (MS/MX)、10 (MF)、5 (ML)
批量輸出:最多 100 (MS/MX)、50 (MF)、30 (ML)
GLP/GMP/GCP/ISO 兼容輸出
大型熒光顯示屏
用戶可以拆卸和更換鹵素燈。
樣品盤可以清洗并重復使用
型號名稱 | MS-70 | MX-50 | ||
稱重能力 | 71克 | 51克 | ||
測量精度 重復性(標準偏差) | 水分百分比 | 樣品質量5g以上 | 0.01% | 0.02% |
樣品質量1g以上 | 0.05% | 0.1% | ||
海量展示 | 0.0005克 | 0.001克 | ||
最小顯示 | 水分百分比(可選) | 0.001%(0.01%、0.1%) | 0.01% (0.1%) | |
海量展示 | 0.001克(0.0001克) | 0.001克 | ||
溫度設定范圍 | 30~200℃(1℃步進) | 50-200℃(1℃步進) | ||
測量單位 | 水分%、固含量%、比例%、質量顯示 | |||
通訊軟件(以 CD-ROM 形式提供) | 標準包括 WinCT-Moisture | |||
記憶測量結束條件 | 20套 | |||
數(shù)據(jù)記憶功能 | 100條數(shù)據(jù) | |||
加熱方式 | 鹵素燈(直管型,最大加熱能力400W) | |||
樣品盤 | 材質=A1050(鋁),Φ85mm | |||
外部尺寸/體重 | 215(寬)×320(深)×173(高)mm / 約6kg |
型號名稱 | MF-50 | ML-50 | ||
稱重能力 | 51克 | |||
測量精度 重復性(標準偏差) | 水分百分比 | 樣品質量5g以上 | 0.05% | 0.1% |
樣品質量1g以上 | 0.2% | 0.5% | ||
海量展示 | 0.002克 | 0.005克 | ||
最小顯示 | 水分百分比(可選) | 0.05% (0.1, 1%) | 0.1% (1%) | |
海量展示 | 0.002克 | 0.005克 | ||
溫度設定范圍 | 50-200℃(1℃步進) | |||
測量單位 | 水分%、固含量%、比例%、質量顯示 | |||
通訊軟件(以 CD-ROM 形式提供) | WinCT | 不包含 | ||
記憶測量結束條件 | 10套 | 5套 | ||
數(shù)據(jù)記憶功能 | 50條數(shù)據(jù) | 30條數(shù)據(jù) | ||
加熱方式 | 鹵素燈(直管型,最大加熱能力400W) | |||
樣品盤 | 材質=A1050(鋁),Φ85mm | |||
外部尺寸/體重 | 215(寬)×320(深)×173(高)mm / 約6kg |
池田屋實業(yè)(深圳)有限公司
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號3層
zy@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2024池田屋實業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2023000448號
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml