格式 | 內(nèi)置 CMOS 線性圖像傳感器的光譜色度計(jì) |
---|
照度計(jì)等級(jí) | 符合JIS C 1609-1:2006通用A類照度計(jì) |
---|
受光方式 | 入射光類型 |
---|
受光部 | 白色擴(kuò)散器(固定) |
---|
測(cè)量距離 | 0.5m~無窮遠(yuǎn) |
---|
受光元件 | CMOS線性圖像傳感器128像素 |
---|
測(cè)量方法 | 測(cè)量模式 | 立燈 | 環(huán)境光模式 |
---|
手電筒 | 閃光燈無繩模式 閃光燈線連接模式 |
---|
顯示模式 | 文本模式、光譜模式、光譜比較模式、CRI模式、CRI比較模式、TM-30模式、SSI模式、TLCI/TLMF模式、濾鏡(相機(jī)/燈光)模式、多重閃光比較模式、WB(白平衡)校正模式 |
---|
測(cè)量項(xiàng)目 | CCT(相關(guān)色溫) ⊿uv(偏差) lux(照度) Hlx(曝光) CCi(CC 指數(shù)校正量) CC#(CC 濾鏡編號(hào)) CCcf(CC 相機(jī)濾鏡) CClf(CC 照明濾鏡) LBi(LB 指數(shù)校正) LBcf (LB 相機(jī)濾鏡) LBlf(LB 照明濾鏡) Rf(色彩保真指數(shù)) Rg(色域指數(shù)) SSIt(SSI 鎢絲燈評(píng)價(jià)指數(shù)) SSId(SSI 日光評(píng)價(jià)指數(shù)) TLCI(TLCI 評(píng)價(jià)指數(shù)) TLMF(TLMF 評(píng)價(jià))指數(shù)) x,y(CIE1931 色度坐標(biāo)) Hue(色調(diào)) Sat(飽和度) Ra(CRI 平均顯色指數(shù)) R1 至 R15(CRI 顯色指數(shù)) |
---|
測(cè)量時(shí)間 | 立燈 | 自動(dòng)(最短:0.5 秒到最長(zhǎng) 15 秒,根據(jù)亮度而變化) |
---|
手電筒 | 1/500秒至1秒(可按1、1/2、1/3級(jí)切換), 以及1/400秒、1/200秒、1/100秒、1/90秒、1/80秒、也可選擇 1/ 75 秒 |
---|
測(cè)量范圍 | 測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 380nm~780nm |
---|
測(cè)量波長(zhǎng)間隔 | 1納米 |
---|
測(cè)量距離 | 0.5m~無窮遠(yuǎn) |
---|
光譜波長(zhǎng)寬度 | 約11nm(半寬) |
---|
色溫 | 立燈 | 1,600K 至 40,000K(照度為 5 lx 或以上) |
---|
手電筒 | 2,500K 至 40,000K(照度為 5lx 或以上) |
---|
照度 | 手電筒 | 1lx~200,000lx |
---|
曝光量 | 立燈 | L 范圍:20lx?s ~ 640lx?s H 范圍:580lx?s ~ 20,500lx?s |
---|
顯色性評(píng)價(jià) | 顯色指數(shù) | Ra,R1~R15 -100.0~100.0 |
---|
TM-30-18 | Rf 0~100 Rg 0~200 |
---|
SSI | SSI 0-100 |
---|
TLCI-2012 | 問 0~100 |
---|
TLMF-2013 | ⊿Qa 0~100 (5lx~200,000lx) |
---|
色度坐標(biāo) x,y | CIE1931 | 0.0000~1.0000 (5lx~200,000lx) |
---|
色調(diào) | 單純皰疹病毒 | 0°~359° |
---|
恒指 | 0°~359°(5lx~200,000lx) |
---|
飽和 | 單純皰疹病毒 | 0%~100% |
---|
恒指 | 0%~100% (5lx~200,000lx) |
---|
準(zhǔn)確性 | 照度 | 顯示值的 ±5% ±1digit, 3,000lx 至 ±7.5%1digit *1 *2 (符合JIS C1609-1:2006通用照度計(jì)) |
---|
色溫 | ±4MK -1(A光源,800lx) |
---|
重復(fù)性(2σ) | 照度 | 1%+1digit(光源,30-200,000lx)*3 5%+1digit(光源1-30lx)*3 |
---|
色溫 | 2MK -1(光源500至100,000 lx) ※14 4MK -1(光源100~500lx以下) ※14 8MK -1(光源30至100lx以下) ※14 17MK -1(光源5~30lx以下) ※14 |
---|
范圍 L/H 切換 | 色溫誤差 | ±8MK -1 |
---|
可見的相對(duì)光譜響應(yīng)度特性 | f1' | 9% 或更少*1(符合JIS C1609-1:2006通用照度計(jì)) |
---|
斜入射光特性 | f2' | 6%或以下*1(符合JIS C1609-1:2006通用照度計(jì)) |
---|
溫度特性 | 照度 | 示值的±5%*1(符合JIS C1609-1:2006通用照度計(jì)) |
---|
色溫 | ±12MK -1(光源,1,000lx) |
---|
濕度特性 | 照度 | 示值的±3%*1(符合JIS C1609-1:2006通用照度計(jì)) |
---|
色溫 | ±12MK -1(光源,1,000lx)*1 |
---|
顯示范圍 | 設(shè)置參考色溫 | 2,500k~10,000k |
---|
LB指數(shù) | 1MK -1步 | -500MK -1 ~+500MK -1 |
---|
1daMK - 1步無少數(shù) | -50daMK -1 ~+50daMK -1 |
---|
0.1daMK -1步小號(hào)可用 | -50.0daMK -1 ~+50.0daMK -1 |
---|
CC指數(shù) | 80G至80M(初始設(shè)置) |
---|
照度 | 立燈 | 1lx 至 200,000lx(前 3 位有效) |
---|
曝光量 | 手電筒 | L 范圍 20lx?s ~ 640lx?s H 范圍 580lx?s ~ 20,500lx?s |
---|
快門速度 | 閃光燈 1 秒至 1/500 秒(1、1/2、1/3 步長(zhǎng)) 等 1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400 秒可選 |
---|
顯色性評(píng)價(jià) | 顯色指數(shù) | Ra,R1~R15 -100.0~100.0 |
---|
TM-30-18 | Rf 0~100 Rg 0~200 |
---|
SSI | SSI 0-100 |
---|
TLCI-2012 | 問 0~100 |
---|
TLMF-2013 | ⊿Qa 0~100 (5lx~200,000lx) |
---|
色度坐標(biāo) x,y | CIE1931 | 0.0000~1.0000 (5lx~200,000lx) |
---|
色調(diào) | 單純皰疹病毒 | 0°~359° |
---|
恒指 | 0°~359°(5lx~200,000lx) |
---|
飽和 | 單純皰疹病毒 | 0%~100% |
---|
恒指 | 0%~100% (5lx~200,000lx) |
---|
其他特性 | 預(yù)設(shè)設(shè)定功能 | 預(yù)設(shè)號(hào)1~19 |
---|
主機(jī)設(shè)置 | 快門速度等級(jí)、LB等級(jí)、相機(jī)濾鏡品牌、照明濾鏡品牌、白平衡等級(jí)、色彩空間、光譜Y軸刻度、自動(dòng)關(guān)機(jī)時(shí)間、液晶背光亮度、液晶背光調(diào)光時(shí)間、語(yǔ)言(米)11項(xiàng)) |
---|
記憶功能 | 記憶清除和記憶調(diào)用功能最多可執(zhí)行99次 |
---|
超出測(cè)量范圍 | [下]下,[上]上 |
---|
電池電量顯示功能 | 4階段展示 |
---|
三腳架螺絲 | 1/4 英寸,20 堆 |
---|
使用液晶屏 | 4.3英寸QVGA 480×800點(diǎn) |
---|
推薦電源 | 堿性或錳 AA 電池 1.5V x 2 |
---|
通過 USB 連接提供 5V/500mA 或更低的總線電源 (連接到計(jì)算機(jī)時(shí)通過 USB 電纜供電) |
顯示語(yǔ)言 | 可在日語(yǔ)、中文(簡(jiǎn)體)、英語(yǔ)之間切換 |
---|
界面 | USB 2.0 *使用時(shí)需要單獨(dú)的 USB 電纜。 (USB-A 連接器 - USB 迷你 B 連接器) |
---|
使用環(huán)境條件 | 溫度 | -10°C 至 40°C(無冷凝) |
---|
濕度 | 85%RH以下(35℃時(shí))(無凝露) |
---|
運(yùn)輸和儲(chǔ)存條件 | 溫度 | -10°C 至 60°C(無冷凝) |
---|
尺寸 | 約73(寬)×183(高)×27(厚)mm(不含受光部)(最大厚度40mm) |
---|
大量的 | 230克(不含電池) |
---|
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 軟包、肩帶、啟動(dòng)指南(含保修)、安全預(yù)防措施 |
---|