PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
Sekonic世光 振動在線粘度計 現(xiàn)貨供應● FVM70A 是一款適用于過程在線應用的扭振粘度計。通過將其連接到帶法蘭的儲罐或管道上,可以連續(xù)實時測量粘度和溫度。● 驅(qū)動部分采用壓電陶瓷,是免維護粘度計。● 粘度傳感器部分(探頭)為密封結(jié)構(gòu),非防爆型除了通過法蘭連接使用外,還可以將整個探頭浸入液體中使用。● 通過將其安裝在正在攪拌的罐內(nèi)或液體流動的管道上,可以測量流動液體的粘度。
聯(lián)系電話:
Sekonic世光 振動在線粘度計 現(xiàn)貨供應
Sekonic世光 振動在線粘度計 現(xiàn)貨供應
● 通過將其安裝在正在攪拌的罐內(nèi)或液體流動的管道上,可以測量流動液體的粘度。
模型 | FVM72A-VM-200T2 | FVM72A-VM-200T3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
粘度測量范圍 | L型 *注1 | M型 *注1 | H型 *注1 | L型 *注1 | M型 *注1 | H型 *注1 |
0.5~ 1000mPa·s | 10~ 5000mPa·s | 500~ 20000mPa·s | 0.5~ 1000mPa·s | 10~ 5000mPa·s | 500~ 20000mPa·s | |
粘度測量精度 | 測量值的±2% *筆記2 | |||||
重復性 | 測量值的±1% *筆記2 | |||||
溫度測量范圍 | 0~100℃ | |||||
粘度校準 | 使用粘度計校準用標準溶液進行比較校準(JIS Z 8809-2011) | |||||
粘度顯示 | LCD 3位顯示(不包括小數(shù)點) | |||||
溫度顯示 | LCD 3位顯示(不包括小數(shù)點) | |||||
使用環(huán)境 | 10~40℃,20~80%RH(除接液部件外無凝露) | |||||
模擬輸出 | 0~5V 粘度 x 1 溫度 x 1 (兼容滿量程) | |||||
數(shù)字輸出 | RS232C接口輸出 | |||||
電源 | 僅交流適配器 | |||||
探頭安裝尺寸 | (T3) 插入孔徑:φ35×L215、安裝螺栓:圓周上φ50×L230、M4×4個 (T2) φ35 | |||||
接液部件材料 | 法蘭部分:SUS304,振動器部分:SUS316 | |||||
外部尺寸和質(zhì)量 | 探頭: φ34 (T2) / φ70 (T3法蘭部分) x L220 [mm] (包括連接器連接部分) 約0.75 kg | |||||
控制器:H72 x W220 x D220 [mm](不含端子排和連接器連接部分) 約 1.7kg | ||||||
配件 | 連接電纜(5m) *注4 ,操作說明 | |||||
選項 | 溫度傳感器 (Pt)、VM-200T3 探頭護罩 |
*1 選擇測量范圍 L、M 或 H 范圍。
*2 測量條件:在室溫下使用JISZ8809粘度校準標準溶液,同時用攪拌器等攪拌,在液溫23±3℃下測量。
*3 FVM72A-VM-200T2 為 ±3%。(根據(jù)探頭的固定方式,精度可能無法滿足。)
*4 可以選擇 10m 和 20m。(付費選件)
*5 VM-200T2 探頭標配有防護罩。
池田屋實業(yè)(深圳)有限公司
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號3層
zy@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2024池田屋實業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2023000448號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml