種類 | 自供電總計數(shù)器 |
---|---|
展示 | 7段液晶屏 |
位數(shù) | 7位數(shù)字 |
字符高度 | 8毫米 |
計數(shù)方式 | 添加 |
計數(shù)范圍 | 0 – 9999999 |
計數(shù)速度 | GR2-C□00:30Hz/GR2-C□10:20Hz |
復位方法 | GR2-C0□0:遠程/GR2-C1□0:遠程和前置 |
接點輸入 | ○(GR2-C□00) |
無電壓接點/ 集電極開路/ 電壓(NPN晶體管)輸入 | L:<0.8VH:2 – 30V(GR2-C□00) |
自由電壓輸入 | L:DC/AC 0 – 5V H:DC/AC20-250V(GR2-C□10) |
電源 | 3.6V 1/2AA鋰電池 |
面板尺寸(面板切割) | 48毫米×24毫米(45毫米×22.2毫米) |
大量的 | 約50g(含電池) |
工作溫度限制 | -10 – +55°C(無凍結(jié)) |
工作濕度范圍 | 25 – 85%RH(非凝結(jié)) |
兼容標準 | CE、RoHS、UL |
評論 | 自供電/最小尺寸/兼容自由電壓輸出 |
熱門關鍵詞:
CMTS-7000TMCRL村上 在線分光光度計 池田屋供應 CMTS-7000MCRL村上 在線分光光度計 池田屋 現(xiàn)貨 NL-500CMCRL村上 標準白光源自然光 光度計 CL-1MCRL村上 透明度測量儀 池田屋原裝
HSP-150VisMCRL村上 霧度/透過率/反射率計 HR-100MCRL村上 霧度/透過率/反射率計 HM-150L2NMCRL村上 霧度計 池田屋 供應現(xiàn)貨 HM-150L2NMCRL村上 霧度計 池田屋 銷售現(xiàn)貨
HM-150NMCRL村上 霧度計 池田屋 原裝現(xiàn)貨銷售 RM-3DMCRL村上 便攜式鏡面反射率計 原裝現(xiàn)貨 CM-53DMCRL村上 便攜式反射率計 池田現(xiàn)貨 CM-53PMCRL村上 便攜式反射率計 池田屋
RM-9SMCRL村上 鏡面反射率測量儀 光度計 RM-5MCRL村上 積分球式全反射率計 GMX-702MCRL村上便攜式光澤計 池田屋銷售 GMX-701MCRL村上便攜式光澤計 池田屋銷售