PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
CCS 環(huán)形 光源 購儀器網(wǎng) HPR2系列通過集光鏡頭保證亮度的防水環(huán)形光源。符合IP67標(biāo)準(zhǔn),采用M12端口。
聯(lián)系電話:
CCS 環(huán)形 光源 購儀器網(wǎng) HPR2系列
CCS 環(huán)形 光源 購儀器網(wǎng) HPR2系列
產(chǎn)品詳細(xì)信息
LED發(fā)光顏色 | 紅色的 |
---|---|
峰值發(fā)光波長 | 635 nm 類型。 |
外觀尺寸 | 外徑 50 毫米,內(nèi)徑 18 毫米,高度 18 毫米 |
輸入電壓 | 24伏直流電 |
消耗功率 | 最大 7.6 瓦。 |
極性, 信號(hào) | 1:(+),2:無,3:(-) |
線纜長度 | 300 毫米 |
外殼材質(zhì) | 鋁合金、樹脂 |
輸入端口 | SMR-03V-B |
適合規(guī)格 | CE、UKCA、RoHS、IEC 62471(豁免) |
使用溫濕度 | 溫度:0 至 40°C,濕度:20 至 85%RH(無凝露) |
保存溫濕度 | 溫度:-20 至 60°C,濕度:20 至 85%RH(無凝露) |
冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 |
重量 | 46 克 |
附屬品 | 使用說明書 |
亮度是傳統(tǒng)產(chǎn)品的3倍實(shí)現(xiàn)“高輸出"、“均勻"、“容易使用"的環(huán)形光源。
追加多種尺寸,備有標(biāo)準(zhǔn)的全色(RGB)類型。
選件有光源接合固定板等多種選擇。
型式 | LED発光色 | 外形寸法 |
HPR2-50RD | 紅色 | 外徑φ50mm、內(nèi)徑φ18mm、高18mm |
HPR2-50SW | 白色 | 外徑φ50mm、內(nèi)徑φ18mm、高18mm |
HPR2-50BL | 藍(lán)色 | 外徑φ50mm、內(nèi)徑φ18mm、高18mm |
HPR2-50FC | 全色(紅、綠、藍(lán)色) | 外徑φ50mm、內(nèi)徑φ18mm、高18mm |
HPR2-75RD | 紅色 | 外徑φ91mm、內(nèi)徑φ41mm、高26.4mm |
HPR2-75SW | 白色 | 外徑φ91mm、內(nèi)徑φ41mm、高26.4mm |
HPR2-75BL | 藍(lán)色 | 外徑φ91mm、內(nèi)徑φ41mm、高26.4mm |
HPR2-75FC | 全色(紅、綠、藍(lán)色) | 外徑φ91mm、內(nèi)徑φ41mm、高26.4mm |
HPR2-100RD | 紅色 | 外徑φ116mm、內(nèi)徑φ66mm、高26.4mm |
HPR2-100SW | 白色 | 外徑φ116mm、內(nèi)徑φ66mm、高26.4mm |
HPR2-100BL | 藍(lán)色 | 外徑φ116mm、內(nèi)徑φ66mm、高26.4mm |
HPR2-100FC | 全色(紅、綠、藍(lán)色) | 外徑φ116mm、內(nèi)徑φ66mm、高26.4mm |
HPR2-150RD | 紅色 | 外徑φ166mm、內(nèi)徑φ116mm、高26.4mm |
HPR2-150SW | 白色 | 外徑φ166mm、內(nèi)徑φ116mm、高26.4mm |
HPR2-150BL | 藍(lán)色 | 外徑φ166mm、內(nèi)徑φ116mm、高26.4mm |
HPR2-150FC | 全色(紅、綠、藍(lán)色) | 外徑φ166mm、內(nèi)徑φ116mm、高26.4mm |
池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號(hào)3層
zy@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2024池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml